Taxor Båtplatser
Taxor 2023
A-hamn, B-hamn och Näsviken: |
||
Exklusive moms | Inklusive moms | |
Båtplats storlek 1 = liten båt, typ eka | 863 SEK | 1 079 SEK |
Båtplats storlek 2 = bredd < 2,4 m | 1 591 SEK | 1 989 SEK |
Båtplats storlek 3 = bredd < 2,5 - 3,3 m | 2 266 SEK | 2 833 SEK |
Båtplats storlek 4 = bredd > 3,4 m - 3,9 m | 2 684 SEK | 3 355SEK |
Båtplats storlek 5 = >4,0 m | 3 938 SEK | 4 923 SEK |
|
||
Båtplats storlek 2 = bredd högst 2,4 m | 1 367 SEK | 1 709 SEK |
Båtplats storlek 3 = bredd < 2,5 - 3,3 m | 2 008 SEK | 2 510 SEK |
Båtplats storlek 4 = bredd > 3,4 m - 3,9 m | 2 390 SEK | 2 987 SEK |
Båtplats storlek 5 = bredare än 4,0 m | 3 283 SEK | 4 104SEK |
|
||
Båtplats storlek 3 | 2 265 SEK | 2 832SEK |
Information om hamnar och båtuppläggningsplatser
Segelsällskapet Åmålsviken, SSÅV, administrerar båtplatserna för Åmåls kommun.
Telefon: 0532-152 70
E-postadress: info@ssav.se
Postadress: SSÅV, Strandgatan 7, 662 31 Åmål
Sidan uppdaterades 2023-01-02