Taxor Båtplatser
A-hamn, B-hamn och Näsviken: |
||
Exklusive moms | Inklusive moms | |
Båtplats storlek 1 = liten båt, typ eka | 822 SEK | 1028 SEK |
Båtplats storlek 2 = bredd < 2,4 m | 1 515 SEK | 1 894 SEK |
Båtplats storlek 3 = bredd < 2,5 - 3,3 m | 2 158 SEK | 2 698 SEK |
Båtplats storlek 4 = bredd > 3,4 m - 3,9 m | 2 556 SEK | 3 195 SEK |
Båtplats storlek 5 = >4,0 m | 3 751 SEK | 4 688 SEK |
|
||
Båtplats storlek 2 = bredd högst 2,4 m | 1 302 SEK | 1 628 SEK |
Båtplats storlek 3 = bredd < 2,5 - 3,3 m | 1 912 SEK | 2 390 SEK |
Båtplats storlek 4 = bredd > 3,4 m - 3,9 m | 2 276 SEK | 2 845 SEK |
Båtplats storlek 5 = bredare än 4,0 m | 3 127 SEK | 3 908SEK |
|
||
Båtplats storlek 3 | 2 157 SEK | 2 697 SEK |
Information om hamnar och båtuppläggningsplatser
Segelsällskapet Åmålsviken, SSÅV, administrerar båtplatserna för Åmåls kommun.
Telefon: 0532-152 70
E-postadress: info@ssav.se
Postadress: SSÅV, Strandgatan 7, 662 31 Åmål
Sidan uppdaterades 2022-02-02